Описание
Мы рассчитываем на сотрудничество с агентами в других странах.
Если вы хотите стать агентом, пожалуйста, свяжитесь с нами: hti08@outlook.com
Банковским переводом, оплата в долларах США или евро.
Российские клиенты могут напрямую платить в юанях на наш банковский счет.
Инфракрасные детекторы | Тип детектора | Неохлаждаемая инфракрасная фокальная плоскость из аморфного кремния |
Разрешение | 384×288 | |
Размер пикселя | 17 мкм × 17 мкм | |
Охват длины волны | 8~14 мкм | |
НЕДТ | < 50 мк (50 Гц, F/1, 300 K) TFPA 25°C (± 5°C) | |
Динамическая сцена | > 50°C (50Гц, F/1, 300K) TFPA 25°C (± 5°C) | |
Частота кадров | 60 Гц | |
Инфракрасный объектив | Метод фокусировки | Ручная фокусировка |
F-коэффициент | 1,0 | |
эффективная поверхность изображения | Φ8,2 мм Φ9,6 мм 8,2 мм 12 мм | |
Фокусное расстояние | 25 мм 35 мм 54 мм 75 мм | |
Поле зрения |
13,1°×9,9°/10,7°×8,0°/6,9°×5,2°/5,0°×3,7° |
|
Диапазон фокусировки | > 0,3 м > 3 м > 1,5 м > 5 м | |
Окуляр | Фокусное расстояние | 20,8 мм |
Расстояние до выходного зрачка | 32мм | |
Диаметр выходного зрачка | 8 мм | |
Диоптрийная регулировка | ±4SD | |
Видимое увеличение | 12X | |
Монитор | Тип экрана дисплея | ТЫ |
Разрешение | 1024×768 | |
Размер дисплея | 0,5 дюйма | |
Системные функции | Электронный зум | ×2/×4/×8/×16 |
Палитра | Горячий белый, горячий черный, радуга, горячий металл, насыщенный желтый, режим наблюдения за птицами | |
Регулировка яркости | 10 файлов | |
Регулировка контрастности | 10 файлов | |
Режим детализации изображения | 2 типа 5 передач | |
Фото | поддерживать | |
Отслеживание горячих точек | поддерживать | |
Язык | китайский/английский | |
Линия дифференциации | Тип линии дифференциации | 7 видов |
Калибровка расстояния до точки отскока | 10 м, 30 м, 60 м, 100 м, 300 м, 600 м, пользовательское расстояние | |
Расстояние обнаружения | Инфракрасный объектив | 25 мм 35 мм 54 мм 75 мм |
Люди | ≤1667 м ≤2333 м ≤3600 м ≤5000 м | |
Дикая свинья | ≤1471 м ≤2059 м ≤3176 м ≤4412 м | |
Автомобиль | ≤2501м ≤3500м ≤5400м ≤7500м | |
Хранилище | Встроенное хранилище | 16G |
Формат изображения | БМП | |
Интерфейс | USB-интерфейс | Экспорт изображений TYPE-C и функция зарядки аккумулятора |
Источник питания | Съемная перезаряжаемая литиевая батарея 18500 | |
Потребляемая мощность машины | ≤1 Вт | |
Рабочее время | ≤6 часов | |
рабочая/складская среда | Рабочая Температура | -20℃ ~ +60℃ |
температура хранения | -30℃ ~ +80℃ | |
Сила удара | ≤800г | |
Класс защиты | ≤IP66 | |
Размеры/вес | Размеры (без кронштейна) |
181*71*62 см/188*71*62 см/211*71*64 см/ 238*87*87см |
Вес (без скобка) |
517г±5г |
ЭТО: Скачать
Отчет о тестировании: Скачать